ब्लैक ग्रेप, स्ट्रॉबेरी एण्ड पाईनएप्पल ज्यूस रेसिपी के पोषण संबंधी जानकारी | ब्लैक ग्रेप, स्ट्रॉबेरी एण्ड पाईनएप्पल ज्यूस रेसिपी की कैलोरी | calories for Black Grape, Strawberry and Pineapple Juice in hindi
तरला दलाल द्वारा
This calorie page has been viewed 1551 times
Last Updated : May 08,2018
| मूल्य प्रति small glass | % दैनिक मूल्य |
ऊर्जा | 29 कैलरी | 1% |
प्रोटीन | 0.4 ग्राम | 1% |
कार्बोहाइड्रेट | 6.6 ग्राम | 2% |
फाइबर | 1.6 ग्राम | 6% |
वसा | 0.1 ग्राम | 0% |
कोलेस्ट्रॉल | 0 मिलीग्राम | 0% |
विटामिन | |
|
विटामिन ए | 11.6 माइक्रोग्राम | 0% |
विटामिन बी 1 () | 0.1 मिलीग्राम | 10% |
विटामिन बी 2 () | 0 मिलीग्राम | 0% |
विटामिन बी 3 () | 0.1 मिलीग्राम | 1% |
विटामिन सी | 30.8 मिलीग्राम | 77% |
विटामिन ई | 0.1 मिलीग्राम | 1% |
फोलिक एसिड (विटामिन बी 9) | 10.5 माइक्रोग्राम | 5% |
मिनरल | |
|
कैल्शियम | 17.3 मिलीग्राम | 3% |
लोह | 1.3 मिलीग्राम | 6% |
मैग्नीशियम | 12.7 मिलीग्राम | 4% |
फॉस्फोरस | 15.1 मिलीग्राम | 3% |
सोडियम | 7.7 मिलीग्राम | 0% |
पोटेशियम | 74.6 मिलीग्राम | 2% |
जिंक | 0.1 मिलीग्राम | 1% |
प्रतिशत दैनिक मूल्य 2000 कैलोरी आहार पर आधारित हैं। आपका दैनिक मूल्य अधिक या कम हो ना आपकी प्रतिदिन की आवश्यक कैलोरी की जरूरतों पर निर्भर करता है।
अन्य संबंधित व्यंजनों की कैलोरी